当前位置:
帮助中心 >> 价格总览
- 价格总览
| 产品名称 | 产品价格(元) | 普通代理 | 高级代理 | 伙伴代理 |
| 入门1 100M | 130 | 104 | 78 | 65 |
| 入门2 150M | 180 | 144 | 108 | 90 |
| 入门3 250M | 240 | 192 | 144 | 120 |
| 商务1 500M | 350 | 280 | 210 | 175 |
| 商务2 800M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| 商务3 1000M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| 论坛1 250M | 260 | 208 | 156 | 130 |
| 论坛2 800M | 650 | 520 | 390 | 325 |
| 论坛3 1000M | 850 | 680 | 510 | 425 |
| 门户1 2000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| 门户2 5000M | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 |
| 门户3 8000M | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
| JSP型I 200M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| JSP型II 500M | 900 | 720 | 540 | 450 |
| JSP型III 1000M | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
| FTP空间 1000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| 双线1 200M | 300 | 240 | 180 | 150 |
| 双线2 500M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 双线3 1000M | 1000 | 800 | 600 | 500 |
| discuz1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| discuz2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| discuz3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| discuz4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| phpwind1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| phpwind2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| phpwind3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| phpwind4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| ShopEx1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| ShopEx2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| ShopEx3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| ShopEx4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| shopex授权版 300M | 600 | 480 | 360 | 300 |
| 动易eshop1 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| 动易eshop2 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| 动易eshop3 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| V5shop1 100M | 250 | 200 | 150 | 125 |
| V5shop2 300M | 500 | 400 | 300 | 250 |
| V5shop3 500M | 800 | 640 | 480 | 400 |
| V5shop4 1000M | 1300 | 1040 | 780 | 650 |
| 海外1型 100M | 800 | 640 | 560 | 480 |
| 海外2型 300M | 1800 | 1440 | 1260 | 1080 |
| 海外3型 500M | 2800 | 2240 | 1960 | 1680 |
| 智能建站1 500M | 460 | 460 | 352 | 294 |
| 智能建站2 1000M | 718 | 580 | 718 | 550 | 538 | 538 | 449 | 449 |
| 智能建站3 2000M | 844 | 760 | 944 | 720 | 708 | 708 | 590 | 590 |
| 国际域名com | 48 | 50 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 国际域名net | 48 | 50 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 国际域名org | 48 | 50 | 43 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 国际域名cc | 290 | 280 | 270 | 260 |
| 国际域名info | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 亚洲域名 | 200 | 180 | 150 | 120 |
| 国际域名biz | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 国际域名tv | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 国内域名cn | 68 | 70 | 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 国内域名com.cn | 68 | 70 | 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 国内域名net.cn | 68 | 70 | 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 国内域名org.cn | 68 | 70 | 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 国内域名gov.cn | 200 | 160 | 120 | 100 |
| 省内域名cn | 68 | 70 | 58 | 58 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| 中文域名.中国 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文域名.公司 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文域名.网络 | 320 | 280 | 240 | 220 |
| 中文国际域名com | 120 | 105 | 100 | 95 |
| 中文国际域名net | 120 | 105 | 100 | 95 |
| 中文国际域名tv | 420 | 410 | 400 | 390 |
| 中文国际域名cc | 360 | 350 | 340 | 330 |
| 中文biz | 120 | 110 | 100 | 90 |
| 国际域名mobi | 150 | 110 | 100 | 100 |
| 国际域名com.ph | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名cd | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名com.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| hk | 320 | 300 | 280 | 260 |
| 国际域名idv.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| 国际域名net.ph | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名org.ph | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名org.tw | 280 | 260 | 250 | 240 |
| 国际域名ph | 400 | 380 | 360 | 340 |
| 国际域名tw | 360 | 340 | 330 | 320 |
| 国际域名us | 120 | 100 | 90 | 80 |
| 中文国际hk | 400 | 360 | 340 | 320 |
| me | 280 | 224 | 168 | 140 |
| 国际域名tel | 160 | 150 | 128 | 65 |
| 国际域名name | 80 | 70 | 65 | 60 |
| MSSQL数据库 100M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| MYSQL数据库 200M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| SQL2005 100M | 200 | 160 | 120 | 100 |
| 普通邮局 | 200 | 140 | 120 | 100 |
| vps1型 10G | 2800 | 2520 | 2240 | 2240 |
| vps2型 30G | 4500 | 4050 | 3600 | 3600 |
| vps3型 60G | 7000 | 6300 | 5600 | 5600 |
| CDN加速器 | 300 | 240 | 180 | 160 |
| DNS解析面板 | 10 | 8 | 7 | 6 |
